| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | BMS-10 |
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 22g | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 主要用途 | 傳遞量值;校準(zhǔn)、測試儀器;評價(jià)和控制測試方法;質(zhì)量檢定、質(zhì)量控制;質(zhì)量仲裁;化工 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,地礦,能源 |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
【★BMS-10 旱芹菜成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)★BMS-10生物成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)旱芹菜★BMS-10旱芹菜生物標(biāo)樣★BMS-10旱芹菜生物樣品★生物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)系列★生物標(biāo)準(zhǔn)樣品★生物質(zhì)控樣★生物標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GSB系列★物化所GSB系列生物標(biāo)樣、GSV系列★生物標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)供應(yīng)商★生物標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)哪里購買★】
武漢睿辰標(biāo)物科技有限公司關(guān)于BMS-10 旱芹菜成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)22g 生物標(biāo)樣介紹如下:
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 擴(kuò)展不確定度(k=2) | 基體 |
|---|---|---|---|
| Ca(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 2.237 | 0.142 | 旱芹菜 |
| K(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 2.140 | 0.121 | |
| Mg(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.63 | 0.05 | |
| N(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 2.62 | 0.07 | |
| Na(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 2.89 | 0.23 | |
| P(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.341 | 0.021 | |
| S(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 1.77 | 0.14 | |
| Al(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 698(參考值) | / | |
| As(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.30 | 0.06 | |
| B(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 31.3 | 4.4 | |
| Ba(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 16.0 | 2.4 | |
| Be(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.019 | 0.008 | |
| Cd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.06 | 0.02 | |
| Ce(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.63 | 0.12 | |
| Co(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.20 | 0.04 | |
| Cr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 4 | 1 | |
| Cs(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.082 | 0.013 | |
| Cu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 7.3 | 0.9 | |
| Dy(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.035 | 0.014 | |
| Er(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.018 | 0.005 | |
| Eu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.013 | 0.006 | |
| F(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 6.1(參考值) | / | |
| Fe(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 424 | 23 | |
| Gd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.051 | 0.016 | |
| Ge(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.015 | 0.006 | |
| Hg(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.014 | 0.006 | |
| I(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.33(參考值) | / | |
| La(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.35 | 0.09 | |
| Li(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 4.8 | 0.6 | |
| Mn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 65 | 7 | |
| Mo(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 1.2 | 0.2 | |
| Nd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.28 | 0.07 | |
| Ni(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 2.46 | 0.29 | |
| Pb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.7 | 0.1 | |
| Pr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.072 | 0.013 | |
| Rb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 13.1 | 1.1 | |
| Sb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.027 | 0.009 | |
| Sc(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.15 | 0.05 | |
| Se(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.14 | 0.04 | |
| Sm(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.055 | 0.009 | |
| Sn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.047(參考值) | / | |
| Sr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 301 | 17 | |
| Th(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.10 | 0.04 | |
| Ti(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 41(參考值) | / | |
| Tl(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.012 | 0.004 | |
| U(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.039 | 0.012 | |
| V(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.86 | 0.07 | |
| Y(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.37 | 0.05 | |
| Yb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.015 | 0.005 | |
| Zn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 26 | 3 | |
| Ag(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 5.3(參考值) | / | |
| Bi(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 7.7 | 1.4 | |
| Ho(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 6.6 | 1.4 | |
| Lu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 2.2 | 0.8 | |
| Tb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 6.6 | 0.8 | |
| Tm(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 2.4 | 0.4 | |
| Si(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.24(參考值) | / | |
| Cl(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 3.24(信息值) | / | |
| Br(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 13.3(信息值) | / | |
| Ca(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 2.24 | 0.14 | |
| K(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 2.14 | 0.12 | |
| Mg(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.63 | 0.05 | |
| N(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 2.62 | 0.07 | |
| Na(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 2.89 | 0.23 | |
| P(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.34 | 0.02 | |
| S(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 1.77 | 0.14 | |
| Al(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 698(信息值) | / | |
| As(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.30 | 0.06 | |
| B(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 31.3 | 4.4 | |
| Ba(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 16.0 | 2.4 | |
| Be(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.019 | 0.008 | |
| Cd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.06 | 0.02 | |
| Ce(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.63 | 0.12 | |
| Co(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.20 | 0.04 | |
| Cr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 4 | 1 | |
| Cs(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.082 | 0.013 | |
| Cu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 7.3 | 0.9 | |
| Dy(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.035 | 0.014 | |
| Er(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.018 | 0.005 | |
| Eu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.013 | 0.006 | |
| F(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 6.1(信息值) | / | |
| Fe(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 424 | 23 | |
| Gd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.051 | 0.016 | |
| Ge(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.015 | 0.006 | |
| Hg(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.014 | 0.006 | |
| I(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.33(信息值) | / | |
| La(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.35 | 0.09 | |
| Li(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 4.8 | 0.6 | |
| Mn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 65 | 7 | |
| Mo(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 1.2 | 0.2 | |
| Nd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.28 | 0.07 | |
| Ni(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 2.46 | 0.29 | |
| Pb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.7 | 0.1 | |
| Pr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.072 | 0.013 | |
| Rb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 13.1 | 1.1 | |
| Sb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.027 | 0.009 | |
| Sc(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.15 | 0.05 | |
| Se(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.14 | 0.04 | |
| Sm(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.055 | 0.009 | |
| Sn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.047(信息值) | / | |
| Sr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 301 | 17 | |
| Th(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.10 | 0.04 | |
| Ti(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 41(信息值) | / | |
| Tl(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.012 | 0.004 | |
| U(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.039 | 0.012 | |
| V(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.86 | 0.07 | |
| Y(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.37 | 0.05 | |
| Yb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.015 | 0.005 | |
| Zn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 26 | 3 | |
| Ag(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 5.3(信息值) | / | |
| Bi(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 7.7 | 1.4 | |
| Ho(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 6.6 | 1.4 | |
| Lu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 2.2 | 0.8 | |
| Tb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 6.6 | 0.8 | |
| Tm(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 2.4 | 0.4 | |
| Si(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.24(信息值) | / | |
| Cl(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 3.24(信息值) | / | |
| Br(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 13.3(信息值) | / |
武漢睿辰標(biāo)物科技有限公司除了提供BMS-10 旱芹菜成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)22g 生物標(biāo)樣還提供如下相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì):
BMS-1 遼寧大米粉無機(jī)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 30g/瓶
BMS-2 四川大米粉無機(jī)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 30g/瓶
BMS-3 四川(富硒)大米粉無機(jī)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 30g/瓶
BMS-4 四川(高硒)大米粉無機(jī)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 30g/瓶
BMS-5 湖南大米粉無機(jī)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 30g/瓶
BMS-6 鎘污染大米粉無機(jī)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 25g/瓶
BMS-7 鎘污染(富硒)大米粉無機(jī)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 30g/瓶
BMS-8 河南小麥粉無機(jī)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 25g/瓶
BMS-9 紅豆粉無機(jī)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 25g/瓶
BMS-10 旱芹菜成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 22g/瓶
BMS-11 圓白菜成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 20g/瓶
BMS-12 菠菜成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 20g/瓶
BMS-13 洋蔥成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 25g/瓶
BMS-14 油菜成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 25g/瓶
BMS-15 紫菜粉中元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 22g/瓶
BMS-16 海帶粉中元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 25g/瓶
BMS-17 金針菇粉中元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 25g/瓶
BMS-18 銀耳粉中元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 25g/瓶
BMS-19 藕粉中元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 25g/瓶
BMS-20 山楂粉中元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 25g/瓶
BMS-21 三七粉中元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 18g/瓶
BMS-22 茉莉花成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 20g/瓶
BMS-23 豆粕中46種元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 25g/瓶
BMS-24 花生粕中49種元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 25g/瓶
BMS-25 珍珠粉中元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 25g/瓶
BMS-26 蛋白粉中41種元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 18g/瓶
BMS-27 德國奶粉中26種元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 30g/瓶
BMS-28 牛肉粉中40種元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 20g/瓶
BMS-29 黃魚粉中元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 20g/瓶
BMS-30 豬濃縮飼料中51種元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 30g/瓶
BMS-31 雞濃縮飼料中51種元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 30g/瓶
BMS-32 楊樹葉成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 20g/瓶
BMS-33 豫煙葉成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 22g/瓶
BMS-34 綠茶(高山茶)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 20g/瓶
以上是關(guān)于產(chǎn)品的具體介紹。因展位有限,所售標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)溶液、標(biāo)準(zhǔn)樣品、標(biāo)準(zhǔn)品(進(jìn)口)、對照品、化學(xué)試劑等種類眾多,如您需要其他的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),或者了解產(chǎn)品的其他更詳細(xì)的信息,可以聯(lián)系武漢睿辰標(biāo)物科技有限公司客服!